2002-03 UNDER 15 FEMMINILE

|
|
|
| Num. | Nome e Cognome | Ruolo | Classe | Inizio Attivitą | Camp. 00/01 |
| 14 | Deiana Serena | C/S | 1988 | 12/09/00 | OlbiaU15/13/3 D |
| 6 | Iodice Simona | S/A | 1988 | Camp. 97/98 | OlbiaU15/13/3 D |
| 3 | Marcetti Giorgia | S | 1988 | Camp. 97/98 | OlbiaU15/13/3 D |
| 1 | Rosso Michela | S | 1988 | Camp. 97/98 | Olbia U13 |
| Ruolo: A=Alzatore S=Schiacciatore C=Centrale O=Opposto U=Universale L=Libero | |||||
|
01-05-2003
Alghero finale Provinciale
04-05-2003 Oristano Finale Regionale U15 Femminile 2002-2003 Vinta dalla A.S. pallavolo Olbia per 3-2 contro l'iglesias |
|||||