2001-2002 UNDER 15 FEMMINILE

|
|
|
| Num. | Nome e Cognome | Ruolo | Classe | Inizio Attività | Camp. 00/01 |
| 7 | Derosas Chiara (K) | S/C | 1987 | 16/02/98 | Olbia U15/3 Div |
| 14 | Deiana Serena | C/S | 1988 | 12/09/00 | OlbiaU15/13/3 D |
| 9 | Flavi Marta | C/A | 1987 | Giugno 99 | Olbia U15/3 Div |
| 12 | Giammò Marta | S/A | 1987 | Camp. 97/98 | Olbia U15/3 Div |
| 6 | Iodice Simona | S/A | 1988 | Camp. 97/98 | OlbiaU15/13/3 D |
| 10 | Langella Sara | S/A | 1987 | 08/10/99 | OlbiaU15/13/3 D |
| 3 | Marcetti Giorgia | S | 1988 | Camp. 97/98 | OlbiaU15/13/3 D |
| 1 | Rosso Michela | S | 1988 | Camp. 97/98 | Olbia U13 |
| 5 | Sechi Stefania | C/S | 1987 | Camp. 97/98 | Olbia U15/3 Div |
| 2 | Soro Andrea | S/A | 1987 | 28/02/01 | OlbiaU15/13/3 D |
| Allenatore Mario Provenzano | |||||
| Ruolo: A=Alzatore S=Schiacciatore C=Centrale O=Opposto U=Universale L=Libero | |||||
|
Chiaramonti finale Provinciale U15
Femminile 2001-2002
|
|||||